ترمبندی رشته روانشناسی (ورودی مهر 1404 به بعد) مقطع کارشناسی
| دروس نیمسال اول تحصیلی | |||||||||||
| ردیف | کد درس | نام درس | نوع درس | تعداد واحد | تعداد ساعت نظری | تعداد ساعت عملی | پیش نیاز | هم نیاز | گروه علمی | سطحدرس | منبع درس |
| 1 | 1225000434 | روان شناسی عمومی ( 1) | پایه | 2 | 32 | 0 | - | - | روانشناسی و ارتباطات | 1 | |
| 2 | 1225000425 | فیزیولوژی اعصاب و غدد | پایه | 2 | 32 | 0 | - | - | روانشناسی و ارتباطات | 1 | |
| 3 | 1225000407 | آمار توصیفی | پایه | 2 | 32 | 0 | - | - | روانشناسی و ارتباطات | 1 | |
| 4 | 1225000302 | اندیشه اسلامی (1) (مبدأ و معاد) | عمومی | 2 | 32 | 0 | - | - | کلام | 2 | |
| 5 | 1225000311 | زبان انگلیسی | عمومی | 3 | 48 | 0 | - | - | زبان و دروس عمومی | 1 | |
| 6 | 1225000312 | زبان فارسی | عمومی | 3 | 48 | 0 | - | - | زبان و دروس عمومی | 2 | |
| 7 | 1225000317 | تربیت بدنی | عمومی | 1 | 0 | 32 | - | زبان و دروس عمومی | 2 | برای دانشجویان قم و تهران | |
| 1225000318 | برای دانشجویان مجازی | ||||||||||
| جمع | 15 واحد | 224 | 32 | .... | .... | ||||||
| دروس نیمسال دوم تحصیلی | |||||||||||
| ردیف | کد درس | نام درس | نوع درس | تعداد واحد | تعداد ساعت نظری | تعداد ساعت عملی | پیش نیاز | هم نیاز | گروه علمی | سطحدرس | منبع درس |
| 1 | 1225000435 | روان شناسی عمومی (2) | پایه | 2 | 32 | 0 | روان شناسی عمومی ( 1) | - | روانشناسی و ارتباطات | 1 | |
| 2 | 1225000401 | احساس و ادراک | پایه | 2 | 32 | 0 | فیزیولوژی اعصاب و غدد | - | روانشناسی و ارتباطات | 1 | |
| 3 | 1225000406 | آمار استنباطی | پایه | 3 | 32 | 32 | آمار توصیفی | - | روانشناسی و ارتباطات | 1 | |
| 4 | 1225000519 | روانشناسی اجتماعی | تخصصی | 2 | 32 | 0 | - | - | روانشناسی و ارتباطات | 1 | |
| 5 | 1225000303 | اندیشه اسلامی (2) (نبوت و امامت) | عمومی | 2 | 32 | 0 | اندیشه اسلامی (1) (مبدأ و معاد) | - | کلام | 2 | |
| 6 | 1225000415 | روانشناسی تحولی (1) | پایه | 2 | 32 | 0 | روان شناسی عمومی (1) | - | روانشناسی و ارتباطات | 1 | |
| 7 | 1225000520 | متون روانشناسی به انگلیسی (1) | تخصصی | 2 | 32 | 0 | روان شناسی عمومی (1) | - | زبان و دروس عمومی | 1 | |
| 8 | 1225000314 | ورزش (1) | عمومی | 1 | 0 | 32 | - | - | زبان و دروس عمومی | 2 | برای دانشجویان قم و تهران |
| 1225000316 | برای دانشجویان مجازی | ||||||||||
| 9 | 1225000410 | تاریخ و مکاتب روان شناسی و نقد آن | پایه | 2 | 32 | 0 | - | - | روانشناسی و ارتباطات | 1 | |
| 10 | 1225001201 | آمادگی در برابر حوادث و سوانح | پیشنیاز عمومی | 1 | 16 | 0 | - | - | زبان و دروس عمومی | 2 | |
| جمع | 19 واحد | 272 | 64 | .... | .... | ||||||
| دروس نیمسال سوم تحصیلی | |||||||||||
| ردیف | کد درس | نام درس | نوع درس | تعداد واحد | تعداد ساعت نظری | تعداد ساعت عملی | پیش نیاز | هم نیاز | گروه علمی | سطحدرس | منبع درس |
| 1 | 1225000436 | روانشناسی تحولی (2) | پایه | 2 | 16 | 32 | روانشناسی تحولی (1) | - | روانشناسی و ارتباطات | 1 | |
| 2 | 1225001403 | متون روانشناسی به انگلیسی (2) | اختیاری | 2 | 32 | 0 | متون روانشناسی به انگلیسی (1) | - | زبان و دروس عمومی | 1 | |
| 3 | 1225000421 | روانشناسی فیزیولوژیک | پایه | 2 | 32 | 0 | احساس و ادراک | - | روانشناسی و ارتباطات | 1 | |
| 4 | 1225000423 | روش تحقیق (کمی و کیفی) | پایه | 3 | 32 | 32 | آمار استنباطی | - | روانشناسی و ارتباطات | 1 | |
| 5 | 1225001404 | روان شناسی فضای مجازی (سایبر سایکولوژی) | اختیاری | 2 | 32 | 0 | - | - | روانشناسی و ارتباطات | 1 | |
| 6 | 1225000521 | روانشناسی یادگیری | تخصصی | 2 | 32 | 0 | روان شناسی عمومی (2) | - | روانشناسی و ارتباطات | 1 | |
| 7 | 1225000522 | روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان | تخصصی | 2 | 32 | 0 | - | - | روانشناسی و ارتباطات | 2 | |
| 8 | 1225000523 | نگرش و تغییر آن | تخصصی | 2 | 32 | 0 | روان شناسی اجتماعی | - | روانشناسی و ارتباطات | 1 | |
| 9 | 1225000524 | معرفت شناسی | تخصصی | 2 | 32 | 0 | - | - | کلام | 2 | |
| جمع | 19 واحد | 272 | 64 | .... | .... | ||||||
| دروس نیمسال چهارم تحصیلی | |||||||||||
| ردیف | کد درس | نام درس | نوع درس | تعداد واحد | تعداد ساعت نظری | تعداد ساعت عملی | پیش نیاز | هم نیاز | گروه علمی | سطحدرس | منبع درس |
| 1 | 1225000419 | روانشناسی شخصیت | پایه | 2 | 32 | 0 | روانشناسی تحولی (2) | - | روانشناسی و ارتباطات | 1 | |
| 2 | 1225000525 | روان سنجی | تخصصی | 2 | 16 | 32 | آمار استنباطی | - | روانشناسی و ارتباطات | 1 | |
| 3 | 1225000502 | آسیب شناسی اجتماعی | تخصصی | 2 | 32 | 0 | - | روانشناسی اجتماعی | روانشناسی و ارتباطات | 2 | |
| 4 | 1225000526 | کاربرد علوم کامپیوتر در روان شناسی | تخصصی | 2 | 16 | 32 | روش تحقیق(کمی و کیفی) | - | روانشناسی و ارتباطات | 1 | |
| 5 | 1225000527 | روانشناسی دین | تخصصی | 2 | 32 | 0 | - | روانشناسیعمومی(2) | روانشناسی و ارتباطات | 1 | |
| 6 | 1225000528 | روانشناسی شناختی | تخصصی | 2 | 32 | 0 | روان شناسی عمومی (2) و احساس و ادراک | - | روانشناسی و ارتباطات | 1 | |
| 7 | 1225000402 | انگیزش و هیجان | پایه | 2 | 32 | 0 | روانشناسی فیزیولوژیک | - | روانشناسی و ارتباطات | 1 | |
| 8 | 1225000529 | آسیب شناسی روانی (1) | تخصصی | 2 | 32 | 0 | روانشناسی تحولی (2) | - | روانشناسی و ارتباطات | 1 | |
| 9 | 1225001405 | آموزش مهارت های زندگی | اختیاری | 2 | 0 | 96 | روان شناسی عمومی (2) | - | روانشناسی و ارتباطات | 1 | |
| 10 | 1225001202 | علوم و معارف دفاع مقدس و مقاومت | پیشنیاز عمومی | 2 | 32 | 0 | - | - | زبان و دروس عمومی | 2 | |
| جمع | 20 واحد | 256 | 160 | .... | .... | ||||||
| دروس نیمسال پنجم تحصیلی | |||||||||||
| ردیف | کد درس | نام درس | نوع درس | تعداد واحد | تعداد ساعت نظری | تعداد ساعت عملی | پیش نیاز | هم نیاز | گروه علمی | سطحدرس | منبع درس |
| 1 | 1225000513 | روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه (1) | تخصصی | 2 | 32 | 0 | روانشناسی تحولی (2) | - | روانشناسی و ارتباطات | 1 | |
| 2 | 1225000531 | روانشناسی تجربی | تخصصی | 3 | 16 | 64 | - | روشتحقیق(کمیوکیفی) | روانشناسی و ارتباطات | 1 | |
| 3 | 1225000530 | آسیب شناسی روانی (2) | تخصصی | 2 | 32 | 0 | آسیب شناسی روانی (1) | - | روانشناسی و ارتباطات | 1 | |
| 4 | 1225000532 | مبانی و نظریه های مشاوره | تخصصی | 2 | 32 | 0 | - | - | روانشناسی و ارتباطات | 1 | |
| 5 | 1225000533 | روانشناسی تربیتی | تخصصی | 2 | 32 | 0 | روانشناسی یادگیری | - | روانشناسی و ارتباطات | 1 | |
| 6 | 1225000534 | آموزه های روانشناختی در قرآن و حدیث | تخصصی | 2 | 32 | 0 | روان شناسی عمومی (2) | - | روانشناسی و ارتباطات | 1 | |
| 7 | 1225000512 | روانشناسی صنعتی- سازمانی | تخصصی | 2 | 32 | 0 | روان شناسی عمومی (2) | - | روانشناسی و ارتباطات | 1 | |
| 8 | 1225000535 | روان شناسی تحولی 3 (سالمندی) | تخصصی | 2 | 32 | 0 | - | روانشناسی تحولی (2) | روانشناسی و ارتباطات | 1 | |
| 9 | 1225000301 | اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم) | عمومی | 2 | 32 | 0 | - | - | اخلاق | 2 | |
| جمع | 19 واحد | 272 | 64 | .... | .... | ||||||
| دروس نیمسال ششم تحصیلی | |||||||||||
| ردیف | کد درس | نام درس | نوع درس | تعداد واحد | تعداد ساعت نظری | تعداد ساعت عملی | پیش نیاز | هم نیاز | گروه علمی | سطحدرس | منبع درس |
| 1 | 1225000514 | روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه (2) | تخصصی | 2 | 32 | 0 | روانشناسیکودکان بانیازهایویژه(۱) | - | روانشناسی و ارتباطات | 1 | |
| 2 | 1225000504 | آزمون های روانشناختی (1) | تخصصی | 2 | 16 | 32 | - | روان سنجی | روانشناسی و ارتباطات | 1 | |
| 3 | 1225001406 | طراحی و ساخت اپلیکیشنها و بازیهای روانشناختی (تحت وب) | اختیاری | 2 | 0 | 96 | روان شناسی شناختی | - | روانشناسی و ارتباطات | 1 | |
| 4 | 1225000536 | نظریه های روان درمانگری | تخصصی | 2 | 32 | 0 | روان شناسی شخصیت | - | روانشناسی و ارتباطات | 1 | |
| 5 | 1225000537 | فلسفه علم روانشناسی | تخصصی | 2 | 32 | 0 | - | روانشناسی عمومی(2) | روانشناسی و ارتباطات | 2 | |
| 6 | 1225000538 | روان شناسی تبلیغات و رسانه | تخصصی | 2 | 32 | 0 | روان شناسی اجتماعی | - | روانشناسی و ارتباطات | 1 | |
| 7 | 1225000515 | روانشناسی و مشاوره خانواده | تخصصی | 2 | 32 | 0 | روان شناسی شخصیت | - | روانشناسی و ارتباطات | 1 | |
| 8 | 1225001402 | روانشناسی جنسیت | اختیاری | 2 | 32 | 0 | روانشناسی تحولی (2) | - | روانشناسی و ارتباطات | 1 | |
| 9 | 1225000319 | انقلاب اسلامی ایران | عمومی | 2 | 32 | 0 | - | - | زبان و دروس عمومی | 2 | |
| 10 | 1225001101 | کاربینی | مهارتی اشتغالپذیری | 1 | 0 | 32 | - | - | روانشناسی و ارتباطات | 1 | |
| جمع | 19 واحد | 240 | 160 | .... | .... | ||||||
| دروس نیمسال هفتم تحصیلی | |||||||||||
| ردیف | کد درس | نام درس | نوع درس | تعداد واحد | تعداد ساعت نظری | تعداد ساعت عملی | پیش نیاز | هم نیاز | گروه علمی | سطحدرس | منبع درس |
| 1 | 1225000505 | آزمون های روانشناختی (2) | تخصصی | 2 | 16 | 32 | آزمونهای روانشناختی (1) | - | روانشناسی و ارتباطات | 1 | |
| 2 | 1225000508 | توانبخشی کودکان با نیازهای ویژه | تخصصی | 2 | 0 | 64 | روانشناسیکودکان بانیازهایویژه(2) | - | روانشناسی و ارتباطات | 1 | |
| 3 | 1225000539 | کلیات روان پزشکی | تخصصی | 2 | 32 | 0 | آسیب شناسی روانی (2) | - | روانشناسی و ارتباطات | 1 | |
| 4 | 1225000501 | اصول روانشناسی بالینی | تخصصی | 2 | 32 | 0 | آسیب شناسی روانی (2) | - | روانشناسی و ارتباطات | 1 | |
| 5 | 1225001102 | کارآفرینی (در روان شناسی) | مهارتی اشتغالپذیری | 2 | 32 | 0 | روانشناسی تحولی (3)(سالمندی) | - | روانشناسی و ارتباطات | 1 | |
| 6 | 1225001301 | پژوهش (عملی - انفرادی) در روانشناسی | پژوهشهای عملیانفرادی | 2 | 0 | 64 | کاربرد علوم کامپیوتر در روانشناسی | - | روانشناسی و ارتباطات | 1 | |
| 7 | 1225000305 | تاریخ تحلیلی صدر اسلام | عمومی | 2 | 32 | 0 | - | - | زبان و دروس عمومی | 2 | |
| 8 | 1225001407 | آشنائی با تشکیل پرونده در روانشناسی و اجرای آزمونهای روانشناختی | اختیاری | 2 | 0 | 96 | آزمونهای روانشناختی (1) | - | روانشناسی و ارتباطات | 1 | |
| جمع | 16 واحد | 144 | 256 | .... | .... | ||||||
| دروس نیمسال هشتم تحصیلی | |||||||||||
| ردیف | کد درس | نام درس | نوع درس | تعداد واحد | تعداد ساعت نظری | تعداد ساعت عملی | پیش نیاز | هم نیاز | گروه علمی | سطحدرس | منبع درس |
| 1 | 1225000516 | شیوه های اصلاح و تغییر رفتار | تخصصی | 2 | 16 | 32 | آسیب شناسی روانی (2) | - | روانشناسی و ارتباطات | 1 | |
| 2 | 1225000506 | بهداشت روانی | تخصصی | 2 | 32 | 0 | آسیب شناسی روانی (2) | - | روانشناسی و ارتباطات | 1 | |
| 3 | 1225000511 | روانشناسی سلامت | تخصصی | 2 | 32 | 0 | آسیب شناسی روانی (2) | - | روانشناسی و ارتباطات | 1 | |
| 4 | 1225000503 | آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان | تخصصی | 2 | 32 | 0 | آسیب شناسی روانی (2) | - | روانشناسی و ارتباطات | 1 | |
| 5 | 1225001401 | اخلاق حرفه ای | اختیاری | 2 | 32 | 0 | - | - | روانشناسی و ارتباطات | 2 | |
| 6 | 1225000310 | دانش خانواده و جمعیت | عمومی | 2 | 32 | 0 | - | - | زبان و دروس عمومی | 2 | |
| 7 | 1225000309 | تفسیر موضوعی قرآن | عمومی | 2 | 32 | 0 | - | - | قرآن | 2 | |
| 8 | 1225001103 | کارآموزی | مهارتی اشتغالپذیری | 2 | 0 | 128 | روانشناسی تحولی (3)(سالمندی) | - | روانشناسی و ارتباطات | 1 | |
| جمع | 16 واحد | 208 | 160 | .... | .... | ||||||
| نوع دروس | دروس پیشنیاز عمومی | دروس عمومی | دروس پایه | دروس تخصصی | دروس اختیاری و کارگاهی | مهارتی اشتغال پذیری | پژوهشهای عملی انفرادی | جمع | |||
| تعداد واحد | 3 | 22 | 28 | 69 | 14 | 5 | 2 | 143 | |||
ترمبندی در نامه شماره 3716/د/1404 ابلاغ شده است.