ترمبندی رشته علوم قرآن و حدیث (ورودی مهر 1403 به بعد) مقطع کارشناسی
| دروس نیمسال اول تحصیلی | |||||||||||
| ردیف | کد درس | نام درس | نوع درس | تعداد واحد | تعداد ساعت نظری | تعداد ساعت عملی | پیش نیاز | گروه علمی | سطحدرس | منبع درس | |
| 1 | 1219000702 | روان خوانی و تجوید مقدماتی قرآن (1) | پیشنیاز | 0 | 0 | 32 | .... | قرآن | 2 | ||
| 2 | 1219000403 | صرف کاربردی (1) | پایه | 2 | 32 | ندارد | زبان و دروس عمومی | 1 | |||
| 3 | 1219000308 | تربیت بدنی | عمومی | 1 | 8 | 16 | .... | زبان و دروس عمومی | 2 | برای دانشجویان حضوری تهران | |
| 1219000310 | برای دانشجویان مجازی | ||||||||||
| 4 | 1219000318 | زبان فارسی (1) | عمومی | 3 | 48 | .... | زبان و دروس عمومی | 2 | |||
| 5 | 1219000527 | شناخت ادعیه و صحیفه سجادیه | تخصصی | 2 | 32 | .... | حدیث | 2 | |||
| 6 | 1219000505 | علوم قرآنی (1) (وحی و نزول) | تخصصی | 2 | 32 | .... | قرآن | 2 | |||
| 7 | 1219000415 | تاریخ تشیع | پایه | 2 | 32 | .... | زبان و دروس عمومی | 2 | |||
| 8 | 1219000519 | تاریخ حدیث | تخصصی | 2 | 32 | .... | حدیث | 2 | |||
| 9 | 1219000319 | انقلاب اسلامی ایران | عمومی | 2 | 32 | .... | زبان و دروس عمومی | 2 | |||
| جمع | 16 واحد | 248 | 48 | .... | .... | ||||||
| دروس نیمسال دوم تحصیلی | |||||||||||
| ردیف | کد درس | نام درس | نوع درس | تعداد واحد | تعداد ساعت نظری | تعداد ساعت عملی | پیش نیاز | گروه علمی | سطحدرس | منبع درس | |
| 1 | 1219000703 | روان خوانی و تجوید مقدماتی قرآن (2) | پیشنیاز | 0 | 32 | .... | قرآن | 2 | |||
| 2 | 1219000404 | صرف کاربردی (2) | پایه | 2 | 32 | صرف کاربردی (1) | زبان و دروس عمومی | 1 | |||
| 3 | 1219000405 | نحو کاربردی (1) | پایه | 4 | 64 | .... | زبان و دروس عمومی | 1 | |||
| 4 | 1219000309 | ورزش (1) | عمومی | 1 | 0 | 32 | تربیت بدنی | زبان و دروس عمومی | 2 | برای دانشجویان حضوری تهران | |
| 1219000311 | برای دانشجویان مجازی | ||||||||||
| 5 | 1219000413 | روش تحقیق در علوم قرآن و حدیث | پایه | 2 | 32 | .... | قرآن | 1 | |||
| 6 | 1219000529 | تاریخ قرآن کریم | تخصصی | 2 | 32 | .... | قرآن | 2 | |||
| 7 | 1219000511 | اصول و مقدمات تفسیر | تخصصی | 2 | 32 | .... | قرآن | 2 | |||
| 8 | 1219000521 | مصطلح الحدیث | تخصصی | 2 | 32 | .... | حدیث | 1 | |||
| 9 | 1219000525 | شناخت نهج البلاغه | تخصصی | 2 | 32 | .... | نهج البلاغه | 2 | |||
| جمع | 17 واحد | 288 | 32 | .... | .... | ||||||
| دروس نیمسال سوم تحصیلی | |||||||||||
| ردیف | کد درس | نام درس | نوع درس | تعداد واحد | تعداد ساعت نظری | تعداد ساعت عملی | پیش نیاز | گروه علمی | سطحدرس | منبع درس | |
| 1 | 1219000406 | نحو کاربردی (2) | پایه | 4 | 64 | نحو کاربردی (1) | زبان و دروس عمومی | 1 | |||
| 2 | 1219000316 | مهارت های زندگی دانشجویی | عمومی | 2 | 32 | .... | زبان و دروس عمومی | 2 | |||
| 3 | 1219000407 | منطق | پایه | 2 | 32 | .... | کلام | 1 | |||
| 4 |
1219001101 |
روش تحقیق رایانه ای | مهارتی ـ اشتغال پذیری | 2 | 32 | .... | قرآن | 1 | |||
| 5 | 1219000554 | مفردات قرآن کریم | تخصصی | 2 | 32 | .... | قرآن | 2 | |||
| 6 | 1219000506 | علوم قرآنی (2) (اعجاز و تحریف ناپذیری) | تخصصی | 2 | 32 | .... | قرآن | 2 | |||
| 7 | 1219000539 | روش فهم حدیث | تخصصی | 2 | 32 | .... | حدیث | 1 | |||
| 8 | 1219000546 | منابع حدیثی | تخصصی | 2 | 32 | .... | حدیث | 2 | |||
| جمع | 18 واحد | 288 | .... | .... | |||||||
| دروس نیمسال چهارم تحصیلی | |||||||||||
| ردیف | کد درس | نام درس | نوع درس | تعداد واحد | تعداد ساعت نظری | تعداد ساعت عملی | پیش نیاز | گروه علمی | سطحدرس | منبع درس | |
| 1 | 1219000540 | روش ها و گرایش های تفسیری (1) | تخصصی | 2 | 32 | .... | قرآن | 2 | |||
| 2 | 1219000417 | اعراب قرآن | پایه | 2 | 32 | نحو کاربردی (2) | قرآن | 1 | |||
| 3 | 1219000548 | کلیات علم رجال | تخصصی اختیاری | 2 | 32 | مصطلح الحدیث | حدیث | 1 | |||
| 4 | 1219000421 | کلیات فقه و اصول | پایه | 2 | 32 | .... | فقه | 2 | |||
| 5 | 1219000314 | زبان فارسی (2) (آیین نگارش) | عمومی | 2 | 32 | .... | زبان و دروس عمومی | 2 | |||
| 6 | 1219000549 | تاریخ تفسیر قرآن | تخصصی اختیاری | 2 | 32 | .... | قرآن | 2 | |||
| 7 | 1219000532 | تفسیر ترتیبی (1) | تخصصی | 2 | 32 | اصول و مقدمات تفسیر | قرآن | 2 | |||
| 8 | 1219000555 | فقه الحدیث (1) (احادیث اخلا قی) | تخصصی | 2 | 32 | روش فهم حدیث | حدیث | 1 | |||
| 9 | 1219000312 | هوش مصنوعی و تحول دیجیتال | عمومی | 2 | 32 | .... | زبان و دروس عمومی | 2 | |||
| جمع | 18 واحد | 288 | .... | .... | |||||||
| دروس نیمسال پنجم تحصیلی | |||||||||||
| ردیف | کد درس | نام درس | نوع درس | تعداد واحد | تعداد ساعت نظری | تعداد ساعت عملی | پیش نیاز | گروه علمی | سطحدرس | منبع درس | |
| 1 | 1219000419 | قرائت و ترجمه قرآن (1) | پایه | 2 | 32 | .... | قرآن | 1 | |||
| 2 | 1219000507 | علوم قرآنی (3) (اسباب نزول، مکی و مدنی، محکم و متشابه و نَسخ) | تخصصی | 2 | 32 | .... | قرآن | 2 | |||
| 3 | 1219000533 | تفسیر ترتیبی (2) | تخصصی | 2 | 32 | .... | قرآن | 2 | |||
| 4 | 1219000558 | تفسیر موضوعی (1) (توحید و عدل الهی) | تخصصی | 2 | 32 | اصول و مقدمات تفسیر | قرآن | 2 | |||
| 5 | 1219000556 | فقه الحدیث (2) (احادیث اجتماعی) | تخصصی | 2 | 32 | .... | حدیث | 1 | |||
| 6 | 1219000541 | روش ها و گرایش های تفسیری (2) | تخصصی | 2 | 32 | روش ها و گرایش های تفسیری (1) | قرآن | 2 | |||
| 7 |
1219001102 |
روش های تبلیغ و ترویج قرآن | مهارتی ـ اشتغال پذیری | 2 | 32 | .... | قرآن | 2 | |||
| 8 | 1219000418 | عقاید اسلامی | پایه | 2 | 32 | .... | کلام | 2 | |||
| 9 | 1219000550 | قرائت متون تخصصی قرآن و حدیث | تخصصی اختیاری | 2 | 32 | اعراب قرآن | قرآن | 1 | |||
| جمع | 18 واحد | 288 | .... | .... | |||||||
| دروس نیمسال ششم تحصیلی | |||||||||||
| ردیف | کد درس | نام درس | نوع درس | تعداد واحد | تعداد ساعت نظری | تعداد ساعت عملی | پیش نیاز | گروه علمی | سطحدرس | منبع درس | |
| 1 | 1219000420 | قرائت و ترجمه قرآن (2) | پایه | 2 | 32 | قرائت و ترجمه قرآن (1) | قرآن | 1 | |||
| 2 | 1219000536 | دانش بلاغت (1) | تخصصی | 2 | 32 | صرف کاربردی (2)، نحو کاربردی (2) | زبان و دروس عمومی | 1 | |||
| 3 | 1219000534 | تفسیر ترتیبی (3) | تخصصی | 2 | 32 | .... | قرآن | 2 | |||
| 4 | 1219000559 | تفسیر موضوعی (2) (نبوت و امامت) | تخصصی | 2 | 32 | .... | قرآن | 2 | |||
| 5 | 1219000557 | فقه الحدیث (3) (احادیث اعتقادی) | تخصصی | 2 | 32 | .... | حدیث | 1 | |||
| 6 | 1219000416 | ادیان ابراهیمی | پایه | 2 | 32 | .... | کلام | 2 | |||
| 7 | 1219000551 | شناخت روایات تفسیری | تخصصی اختیاری | 2 | 32 | روش فهم حدیث | حدیث | 2 | |||
| 8 | 1219001202 | علوم و معارف دفاع مقدس و مقاومت | پیشنیاز عمومی | 2 | 32 | .... | زبان و دروس عمومی | 2 | |||
| 9 | 1219000531 | اخلاق در قرآن | تخصصی | 2 | 32 | .... | قرآن | 2 | |||
| جمع | 18 واحد | 288 | .... | .... | |||||||
| دروس نیمسال هفتم تحصیلی | |||||||||||
| ردیف | کد درس | نام درس | نوع درس | تعداد واحد | تعداد ساعت نظری | تعداد ساعت عملی | پیش نیاز | گروه علمی | سطحدرس | منبع درس | |
| 1 | 1219000302 | زبان انگلیسی | عمومی | 3 | 48 | .... | زبان و دروس عمومی | 1 | |||
| 2 | 1219000537 | دانش بلاغت (2) | تخصصی | 2 | 32 | دانش بلاغت (1) | زبان و دروس عمومی | 1 | |||
| 3 | 1219000305 | دانش خانواده و جمعیت | عمومی | 2 | 32 | .... | زبان و دروس عمومی | 2 | |||
| 4 | 1219000545 | مطالعات قرآنی معاصر در جهان اسلام | تخصصی | 2 | 32 | .... | قرآن | 2 | |||
| 5 | 1219000561 | علوم قرآنی (4) (دلالت های قرآنی، تناسب آیات و سور) | تخصصی | 2 | 32 | .... | قرآن | 2 | |||
| 6 | 1219000535 | تفسیر ترتیبی (4) | تخصصی | 2 | 32 | .... | قرآن | 2 | |||
| 7 | 1219000560 | تفسیر موضوعی (3) (معاد و قیامت) | تخصصی | 2 | 32 | .... | قرآن | 2 | |||
| 8 | 1219000552 | تحقیق موضوعی در حدیث | تخصصی اختیاری | 2 | 32 | .... | حدیث | 1 | |||
| 9 | 1219000315 | اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم) | عمومی | 2 | 32 | زبان و دروس عمومی | 2 | ||||
| جمع | 19 واحد | 304 | .... | .... | |||||||
| دروس نیمسال هشتم تحصیلی | |||||||||||
| ردیف | کد درس | نام درس | نوع درس | تعداد واحد | تعداد ساعت نظری | تعداد ساعت عملی | پیش نیاز | گروه علمی | سطحدرس | منبع درس | |
| 1 | 1219000553 | زبان انگلیسی تخصصی | تخصصی | 2 | 32 | زبان انگلیسی | زبان و دروس عمومی | 1 | |||
| 2 | 1219000543 | سیر تحول مطالعات قرآنی در غرب | تخصصی | 2 | 32 | .... | قرآن | 2 | |||
| 3 | 1219000538 | رابطه قرآن و علوم بشری | تخصصی | 2 | 32 | .... | قرآن | 2 | |||
| 4 | 1219000547 | نقد شبهات قرآنی | تخصصی | 2 | 32 | .... | قرآن | 1 | |||
| 5 | 1219000544 | عقلانیت و استدلال در قرآن | تخصصی | 2 | 32 | .... | قرآن | 2 | |||
| 6 | 1219000313 | تفسیر موضوعی نهج البلاغه | عمومی | 2 | 32 | .... | نهج البلاغه | 2 | |||
| 7 | 1219000542 | سبک شناسی بیان قرآن | تخصصی | 2 | 32 | .... | قرآن | 2 | |||
| 8 | 1219000530 | انسان در قرآن | تخصصی | 2 | 32 | .... | قرآن | 2 | |||
| 9 | 1219000528 | قرآن و اهل بیت | تخصصی | 2 | 32 | .... | قرآن | 2 | |||
| 10 | 1219001201 | آمادگی در برابر حوادث و سوانح | پیشنیاز عمومی | 1 | 16 | .... | زبان و دروس عمومی | 2 | خودآموز (جزوه) | ||
| جمع | 19 واحد | 304 | .... | .... | |||||||
| نوع دروس | دروس پیشنیاز عمومی | دروس عمومی | دروس پایه | دروس تخصصی | دروس اختیاری | دروس مهارتی و اشتغالپذیری | دروس پیشنیاز | جمع | |||
| تعداد واحد | 3 | 22 | 30 | 74 | 10 | 4 | 0 معادل 4 | 143 | |||
ترمبندی در نامه شماره 1719/د/1404 ابلاغ شده است.