ترمبندی رشته علوم حدیث (ورودی مهر 1403 به بعد) مقطع کارشناسی
nbsp;
| دروس نیمسال اول تحصیلی | ||||||||||
| ردیف | کد درس | نام درس | نوع درس | تعداد واحد | تعداد ساعت نظری | تعداد ساعت عملی | پیش نیاز | گروه علمی | سطحدرس | منبع درس |
| 1 | 1201000331 | زبان فارسی | عمومی | 3 | 48 | - | زبان و دروس عمومی | 2 | ||
| 2 | 1201000103 | انقلاب اسلامی ایران | عمومی | 2 | 32 | - | زبان و دروس عمومی | 2 | ||
| 3 | 1201000322 | تربیت بدنی | عمومی | 1 | 8 | 16 | - | زبان و دروس عمومی | 2 | برای دانشجویان مجازی |
| 4 | 1201000501 | تاریخ حدیث شیعه (1) | تخصصی | 2 | 32 | - | حدیث | 2 | ||
| 5 | 1201000556 | آشنایی با ادعیه و زیارات | تخصصی | 2 | 32 | - | حدیث | 2 | ||
| 6 | 1201000498 | صرف عربی (1) | پایه | 2 | 32 | - | زبان و دروس عمومی | 1 | ||
| 7 | 1201000494 | تاریخ تشیع ـ عصر حضور معصومان (ع) | پایه | 2 | 32 | - | زبان و دروس عمومی | 2 | ||
| 8 | 1201000495 | هندسه دانشهای قرآنی و حدیثی | پایه | 2 | 32 | - | حدیث | 2 | ||
| 9 | 1201000419 | آشنایی با علوم قرآنی | پایه | 2 | 32 | - | قرآن | 2 | ||
| جمع | 18 واحد | 280 | 16 | .... | .... | |||||
| دروس نیمسال دوم تحصیلی | ||||||||||
| ردیف | کد درس | نام درس | نوع درس | تعداد واحد | تعداد ساعت نظری | تعداد ساعت عملی | پیش نیاز | گروه علمی | سطحدرس | منبع درس |
| 1 | 1201000309 | دانش خانواده و جمعیت | عمومی | 2 | 32 | - | زبان و دروس عمومی | 2 | ||
| 2 | 1201000503 | اصطلاحات حدیثی | تخصصی | 2 | 32 | - | حدیث | 1 | ||
| 3 | 1201000502 | تاریخ حدیث شیعه (2) | تخصصی | 2 | 32 | تاریخ حدیث شیعه (1) | حدیث | 2 | ||
| 4 | 1201000496 | تاریخ تشیع ـ روزگار غیبت | پایه | 2 | 32 | تاریخ تشیع ـ عصر حضور معصومان (ع) | زبان و دروس عمومی | 2 | ||
| 5 | 1201000497 | منطق | پایه | 2 | 32 | - | کلام و عقائد | 1 | ||
| 6 | 1201000422 | اصول فقه (1) | پایه | 2 | 32 | - | فقه و حقوق | 1 | ||
| 7 | 1201000499 | صرف عربی (2) | پایه | 2 | 32 | صرف عربی (1) | زبان و دروس عمومی | 1 | ||
| 8 | 1201000324 | اندیشه اسلامی (1) (مبدا و معاد) | عمومی | 2 | 32 | - | کلام و عقائد | 2 | ||
| 9 | 1201000323 | ورزش (1) | عمومی | 1 | 32 | تربیت بدنی | زبان و دروس عمومی | 2 | برای دانشجویان مجازی | |
| جمع | 17 واحد | 288 | - | .... | .... | |||||
| دروس نیمسال سوم تحصیلی | ||||||||||
| ردیف | کد درس | نام درس | نوع درس | تعداد واحد | تعداد ساعت نظری | تعداد ساعت عملی | پیش نیاز | گروه علمی | سطحدرس | منبع درس |
| 1 | 1201000572 | دانش و منابع رجال شیعه | تخصصی | 2 | 32 | اصطلاحات حدیثی | حدیث | 1 | ||
| 2 | 1201000504 | سبکشناسی کتب حدیثی | تخصصی | 2 | 32 | اصطلاحات حدیثی | حدیث | 2 | ||
| 3 | 1201000557 | مبانی حدیث شناسی | تخصصی | 2 | 32 | - | حدیث | 2 | ||
| 4 | 1201009900 | سیره نبوی | پایه | 2 | 32 | - | حدیث | 2 | ||
| 5 | 1201000423 | اصول فقه (2) | پایه | 2 | 32 | اصول فقه (1) | فقه و حقوق | 1 | ||
| 6 | 1201009901 | نحو عربی (1) | پایه | 2 | 32 | - | زبان و دروس عمومی | 1 | ||
| 7 | 1201000558 | شناخت نهج البلاغه | تخصصی | 2 | 32 | - | نهج البلاغه | 2 | ||
| 8 | 1201009908 | روش فهم قرآن | پایه | 2 | 32 | آشنایی با علوم قرآنی | قرآن | 1 | ||
| 9 | 1201000325 | اندیشه اسلامی (2) (نبوت و امامت) | عمومی | 2 | 32 | اندیشه اسلامی (1) (مبدا و معاد) | کلام و عقائد | 2 | ||
| جمع | 18 واحد | 288 | - | .... | .... | |||||
| دروس نیمسال چهارم تحصیلی | ||||||||||
| ردیف | کد درس | نام درس | نوع درس | تعداد واحد | تعداد ساعت نظری | تعداد ساعت عملی | پیش نیاز | گروه علمی | سطحدرس | منبع درس |
| 1 | 1201000509 | توثیق و تضعیف | تخصصی | 2 | 32 | دانش و منابع رجال شیعه | حدیث | 1 | ||
| 2 | 1201000559 | منابع متقدم حدیث شیعه | تخصصی | 2 | 32 | تاریخ حدیث شیعه (2) | حدیث | 2 | ||
| 3 | 1201000517 | فقه الحدیث (1) | تخصصی | 2 | 32 | اصطلاحات حدیثی | حدیث | 1 | ||
| 4 | 1201009905 | آیین نگارش متون علمی | پایه | 2 | 16 | 16 | - | زبان و دروس عمومی | 1 | |
| 5 | 1201009904 | سیره اهل بیت علیهم السلام | پایه | 2 | 32 | سیره نبوی | حدیث | 2 | ||
| 6 | 1201000424 | فقه (1) | پایه | 2 | 32 | - | فقه و حقوق | 1 | ||
| 7 | 1201009902 | نحو عربی (2) | پایه | 2 | 32 | نحو عربی (1) | زبان و دروس عمومی | 1 | ||
| 8 | 1201009906 | تفسیر مقدماتی قرآن کریم | پایه | 2 | 32 | روش فهم قرآن | قرآن | 2 | ||
| 9 | 1201009907 | مراکز پژوهش قرآن و حدیث در ایران و جهان | پایه | 2 | 32 | - | قرآن | 2 | ||
| 10 | 1201000334 | مهارت های زندگی دانشجویی | عمومی | 2 | 32 | زبان و دروس عمومی | 2 | |||
| جمع | 20 واحد | 304 | 16 | .... | .... | |||||
| دروس نیمسال پنجم تحصیلی | ||||||||||
| ردیف | کد درس | نام درس | نوع درس | تعداد واحد | تعداد ساعت نظری | تعداد ساعت عملی | پیش نیاز | گروه علمی | سطحدرس | منبع درس |
| 1 | 1201000560 | منابع متأخر حدیث شیعه | تخصصی | 2 | 32 | منابع متقدم حدیث شیعه | حدیث | 2 | ||
| 2 | 1201000518 | فقه الحدیث (2) | تخصصی | 2 | 32 | فقه الحدیث (1) | حدیث | 1 | ||
| 3 | 1201000561 | رجال کاربردی با تکیه بر سندشناسی | تخصصی | 2 | 16 | 16 | توثیق و تضعیف | حدیث | 1 | |
| 4 | 1201000330 | زبان انگلیسی | عمومی | 3 | 48 | - | زبان و دروس عمومی | 1 | ||
| 5 | 1201000425 | فقه (2) | پایه | 2 | 32 | فقه (1) | فقه و حقوق | 1 | ||
| 6 | 1201009903 | نحو عربی (3) | پایه | 2 | 32 | نحو عربی (2) | زبان و دروس عمومی | 1 | ||
| 7 | 1201000326 | اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم) | عمومی | 2 | 32 | - | اخلاق | 2 | ||
| 8 | 1201001202 | علوم و معارف دفاع مقدس و مقاومت | پیشنیاز عمومی | 2 | 32 | - | زبان و دروس عمومی | 2 | ||
| 9 | 1201001201 | آمادگی در برابر حوادث و سوانح | پیشنیاز عمومی | 1 | 16 | - | زبان و دروس عمومی | 2 | خودآموز (جزوه) | |
| جمع | 18 واحد | 272 | 16 | .... | .... | |||||
| دروس نیمسال ششم تحصیلی | ||||||||||
| ردیف | کد درس | نام درس | نوع درس | تعداد واحد | تعداد ساعت نظری | تعداد ساعت عملی | پیش نیاز | گروه علمی | سطحدرس | منبع درس |
| 1 | 1201000519 | فقه الحدیث (3) | تخصصی | 2 | 32 | فقه الحدیث (2) | حدیث | 1 | ||
| 2 | 1201000562 | منابع حدیث اهل سنت | تخصصی | 2 | 32 | اصطلاحات حدیثی | حدیث | 2 | ||
| 3 | 1201000563 | امامت و مهدویت | تخصصی | 2 | 32 | - | حدیث | 2 | ||
| 4 | 1201009909 | زبان انگلیسی تخصصی | پایه | 2 | 32 | - | زبان و دروس عمومی | 1 | ||
| 5 | 1201009910 | مکالمه عربی | پایه | 2 | 16 | 16 | صرف عربی (2) | زبان و دروس عمومی | 1 | |
| 6 | 1201000329 | هوش مصنوعی و تحول دیجیتال | عمومی | 2 | 32 | - | زبان و دروس عمومی | 2 | ||
| 7 | 1201009911 | حدیث و روابط میان فردی | پایه | 2 | 32 | - | حدیث | 2 | ||
| 8 | 1201009912 | رابطه قرآن و سنت | پایه | 2 | 32 | - | قرآن | 2 | ||
| 9 | 1201009913 | نرم افزاها و پایگاههای اطلاعاتی علوم اسلامی | پایه | 2 | 16 | 16 | - | زبان و دروس عمومی | 2 | |
| جمع | 18 واحد | 256 | 32 | .... | .... | |||||
| دروس نیمسال هفتم تحصیلی | ||||||||||
| ردیف | کد درس | نام درس | نوع درس | تعداد واحد | تعداد ساعت نظری | تعداد ساعت عملی | پیش نیاز | گروه علمی | سطحدرس | منبع درس |
| 1 | 1201000564 | فقه الحدیث روایات اجتماعی ـ سیاسی | تخصصی | 2 | 32 | فقه الحدیث (3) | حدیث | 2 | ||
| 2 | 1201000565 | روششناسی ترجمه قرآن و حدیث | تخصصی | 2 | 16 | 16 | مکالمه عربی | حدیث | 1 | |
| 3 | 1201000566 | متن پژوهی (1) | تخصصی | 2 | 16 | 16 | صرف عربی (2) | حدیث | 1 | |
| 4 | 1201000571 | وضع و نقد حدیث | تخصصی | 2 | 32 | فقه الحدیث (3) | حدیث | 2 | ||
| 5 | 1201009914 | علوم بلاغی | پایه | 2 | 32 | نحو عربی (3) | زبان و دروس عمومی | 2 | ||
| 6 | 1201000416 | آشنایی با فرق اسلامی | پایه | 2 | 32 | - | کلام و عقائد | 2 | ||
| 7 | 1201009915 | روش تحقیق موضوعی در قرآن و حدیث | پایه | 2 | 16 | 16 | - | حدیث | 1 | |
| 8 | 1201000569 | خاورشناسان و حدیث | تخصصی اختیاری | 2 | 32 | - | حدیث | 2 | ||
| 9 | 1201000570 | اختلاف الحدیث | تخصصی اختیاری | 2 | 32 | - | حدیث | 1 | ||
| جمع | 18 واحد | 240 | 48 | .... | .... | |||||
| دروس نیمسال هشتم تحصیلی | ||||||||||
| ردیف | کد درس | نام درس | نوع درس | تعداد واحد | تعداد ساعت نظری | تعداد ساعت عملی | پیش نیاز | گروه علمی | سطحدرس | منبع درس |
| 1 | 1201000567 | متن پژوهی (2) | تخصصی | 2 | 16 | 16 | نحو عربی (3) | حدیث | 1 | |
| 2 | 1201000521 | مشکل الحدیث | تخصصی | 2 | 32 | فقه الحدیث (3) | حدیث | 1 | ||
| 3 | 1201000568 | روششناسی مطالعات حدیثی میان رشتهای | تخصصی | 2 | 32 | - | حدیث | 2 | ||
| 4 | 1201000418 | کلام جدید | پایه | 2 | 32 | - | کلام و عقائد | 1 | ||
| 5 | 1201009916 | حدیث و خانواده | پایه | 2 | 32 | - | حدیث | 2 | ||
| 6 | 1201009917 | جریان شناسی مطالعات حدیثی معاصر | پایه | 2 | 32 | مکالمه عربی | حدیث | 2 | ||
| 7 | 1201009918 | آشنایی با فلسفه و عرفان اسلامی | پایه | 2 | 32 | - | کلام و عقائد | 2 | ||
| 8 | 1201009919 | روش تفسیر موضوعی روایی | پایه | 2 | 32 | تفسیر مقدماتی قرآن کریم | حدیث | 1 | ||
| جمع | 16 واحد | 240 | 16 | .... | .... | |||||
| نوع دروس | دروس پیشنیاز عمومی | دروس عمومی | دروس پایه | دروس تخصصی | دروس تخصصی اختیاری | جمع | ||||
| تعداد واحد | 3 | 22 | 66 | 48 | 4 | 143 | ||||
ترمبندی در نامه شماره 1721/د/1404 ابلاغ شده است.